Marca: BilbosModelo:INFP-PRO 12Kv
O Testador de Capacitância e Tangente Delta é utilizado para medir o fator de dissipação (PF) de materiais isolantes em locais com forte interferência, como usinas e subestações elétricas. Além disso, também integra as funções de relação de transformação de TCVC (transformador de tensão capacitivo), teste de resistência de isolamento de 4 canais e teste de 12 kV. O equipamento é uma unidade integrada que inclui ponte digital de precisão, unidade de potência, capacitor de referência interno (CN), transformador elevador e outros circuitos eletrônicos.
A tela sensível ao toque colorida HD de 7 polegadas é amigável e atrativa. Após ser ligado, o equipamento opera automaticamente. Todos os resultados dos testes podem ser armazenados e impressos automaticamente pela impressora térmica embutida. O software para PC permite controlar o equipamento e gerar automaticamente relatórios de teste em formato Excel.
Modos de Teste
UST: Teste de Especímen Não Aterrada
GST: Teste de Especímen Aterrada
CVT: Mede a capacitância e o fator de dissipação de C1 e C2 do transformador de tensão capacitivo em um único teste
GSTg: Teste Aterrada com Blindagem
CVT Ratio: Teste da relação de espiras dos transformadores de tensão capacitivos
4 canais: Mede simultaneamente a capacitância e o fator de dissipação de 4 objetos de teste
IR: Funções de teste de resistência de isolamento (IR), índice de polarização (PI) e razão de absorção dielétrica (DAR)
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Precisão - Capacitância (Cx) | ±(0,5% da leitura + 0,5 pF) |
| Precisão - tgδ (Fator de dissipação) | ±(1% da leitura + 0,00020) |
| Anti-interferência | Correção por variação de frequência; mantém a precisão mesmo com 200% de ruído |
| Faixa de Capacitância | 3pF ~ 80000pF @12kV60pF ~ 1,2μF @0,5kV |
| Resolução da Capacitância | Máx. 0,001pF (4 dígitos) |
| Faixa tgδ | Sem limitação; identificação automática de capacitância, indutância e resistência |
| Corrente de Teste | 10 μA ~ 5 A |
| Tensão Interna (Alta Tensão) | Ajustável de 0,5 kV a 12 kV |
| Corrente Máxima de Saída | 300 mA (2 min)200 mA (25 min)100 mA (contínuo) |
| Regulação de Tensão | Aumento e redução suaves |
| Frequência de Teste | Frequência única (45–65Hz)Frequência dupla automática (46/54Hz, 45/55Hz…) |
| Resolução de Frequência | ±0,01 Hz |
| Saída CVT Autoexcitada (Baixa Tensão) | Tensão: 3 ~ 50 VCorrente: 3 ~ 30 A |
| Razão CVT | Faixa: 10 ~ 99999Precisão: ±1% da leitura |
| Fase CVT | Faixa: 0 ~ 359,999°Precisão: ±0,02° |
| Teste de Isolamento | Tensão: 500 ~ 10000 V DCCorrente de curto: ≥5 mA |
| Faixa de Isolamento | 100 kΩ ~ 1000 GΩ |
| Precisão de Isolamento | 100kΩ ~ 10GΩ: ±5% (≥500V)10GΩ ~ 100GΩ: ±5% (≥2500V)100GΩ ~ 1000GΩ: ±10% (≥10000V) |
| Modos de Medição de Isolamento | IR / PI / DAR |
| Duração do Teste | Aproximadamente 30 segundos (varia conforme o modo) |
| Fonte de Alimentação | 180 ~ 270 V AC, 50/60 Hz |
| Memória Interna | Até 1000 registros com data e hora |
| Porta RS232 | Padrão |
| Porta USB | Exporta dados para pen drive |
| Impressora Embutida | Sim, térmica |
| Software para PC | Sim |
| Temperatura de Operação | -10°C ~ 50°C |
| Temperatura de Armazenamento | -30°C ~ 70°C |
| Umidade Relativa | 0 ~ 95% (sem condensação) |
| Normas de Segurança | IEC / ANSI 61010-1 |
| Choque e Vibração | IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-7, ASTM D999.75 |
| Grau de Proteção | IP67 |
| Dimensões (L x P x A) | 505 × 370 × 430 mm |
| Peso | 30 kg |
Cabo HV de 1 * 10m
Cabo Cx de 1 * 10m
Cabo CVT-da de 1 * 10m
Cabo CVT-dn de 1 * 10m
Cabo de aterramento de 1 * 5m
Cabo de alimentação
2 rolos de papel
Caneta de estilete
Memória USB
Manual de instruções
Certificado de calibração








