Marca: BilbosModelo:BL-88164
DESCRIÇÃO TÉCNICA
____________________________________________________________________________
O 88164 - Datalogger de Temperatura Ultra Baixa com Sonda PT-100 (-100 a 120ºC) é um registrador de alta performance de Temperatura ultra baixa. Possui sonda externa em PT-100, trazendo resultado mais preciso para suas medições. Pode ser utilizado em todas etapas do processo de armazenamento e na logística da cadeia fria, como contêineres refrigerados / caminhões, bolsas térmicas, armários de refrigeração, gabinetes médicos, freezers e laboratórios, entre diversas outras aplicações.
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
____________________________________________________________________________
Faixa de temperatura | Termistor NTC, -30,0~70,0ºC, -22~158ºF |
Resolução de temperatura | 0,1ºC, 0,1ºC |
Precisão de temperatura | ± 0,5ºC |
RTD Externo Pt1000 Sensor de temperatura Alcance | Sensor RTD Pt 1000, -100~120ºC, -148~248ºF |
Resolução de temperatura externa | 0,1ºC, 0,1ºC |
Precisão de temperatura externa | ± 0,5ºC |
Pontos de Amostragem | 24000 Int. e 24000 ramais leituras |
Temperatura de operação | -30ºC ~ 70ºC (status de registro); Temperatura ambiente. (Modo PC) |
Operando RH% | Umidade < 90% |
Temperatura de armazenamento | -40 ~ 85ºC |
Armazenamento RH% | > Umidade < 90% |
Bateria | 2PCS 3.0V CR2032, Aprox. 3 meses de duração |
Intervalo de Amostragem | 30 segundos, 5, 10, 30, 60, 90, 120 minutos |
Atraso de início | 0, 5, 30, 45, 60, 90, 120 minutos e 24 horas |
Faixa de Alarme | Programável de -30 a 70ºC |
Atraso de Alarme | 0, 5, 30, 45, 60, 90, 120 minutos |
Tipo de alarme | Evento Único, Cumulativo, Desativar |
Chaves de Operação | 3 chaves (chave de iniciar / parar e chave de marca e chave de contagem) |
LED indicador | REC, alarme alto / baixo |
Tamanho do medidor | 110 (C) * 45 (L) * 17 (A) mm |
Peso | ~ 50g |
- 1 Manual de instruções
- 1 RTD Externo Pt1000