Marca: BilbosModelo:BLFIX100
DESCRIÇÃO GERAL
O BLFIX100 é um detector de gás fixo, que adota um sensor de gás catalítico ou eletroquímico, que pode traduzir a concentração de gás no ar para a saída de sinal digital. Sua aplicação é mais comum em refinaria, plantas químicas, estações de GLP, sala de caldeira, planta de pintura e quaisquer outros locais onde possa haver a presença de gases.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
TABELA DE GASES
Modelos | Tipo de gás | Escala | Resolução |
BLFIX100LEL | EX | 0 a 100% LEL | 1% |
BLFIX100CH4 | CH4 | 0 a 5% VOL | |
BLFIX100CO | CO | 0 a 1000ppm | 1 |
BLFIX100H2S | H2S | 0 a 100ppm | 0.1 |
BLFIX100O2 | O2 | 0 a 30% vol | 0.1% |
BLFIX100NH3 | NH3 | 0 a 100ppm | 0.1 |
BLFIX100H2 | H2 | 0 a 1000ppm | 1 |
BLFIX100CL2 | CL2 | 0 a 50ppm | 0.1 |
BLFIX100O3 | O3 | 0 a 20ppm | 0.1 |
BLFIX100CO2 | CO2 | 0 a 5% vol | 0.1 |
BLFIX100SO2 | SO2 | 0 a 20ppm | 0.1 |
BLFIX100NO | NO | 0 a 250ppm | 1 |
BLFIX100NO2 | NO2 | 0 a 20ppm | 0.1 |
BLFIX100C2H4O | C2H4O | 0 a 100ppm | 0.1 |
BLFIX100PH3 | PH3 | 0 a 20ppm | 0.1 |
BLFIX100HCL | HCL | 0 a 50ppm | 0.001 |
BLFIX100VOC | VOC | 0 a 100ppm | 1 |
BLFIX100HCN | HCN | 0 a 50ppm | 0.1 |
BLFIX100GN | GN | 0 a 100% LEL | |
BLFIX100H2S-1 | H2S | 0 a 500ppm | |
BLFIX100H2S-3 | H2S | 0 a 5000PPM | |
PARA OUTROS GASES, FAVOR ENTRAR EM CONTATO |